Fax +49 (0)2381 - 914 1568
| Isetta TP LX 4 | Isetta TP LX 6R | Isetta TP LX 7R | Isetta TP LX 9R | Isetta TP LX 12R | ||||||
| Abmessungen (mm) | ||||||||||
| außen (B x T x H) | 824 x 760 x 1176 | 1184 x 800 1176 | 1354 x 800 1176 | 1659 x 800 1176 | 2119 x 800 1176 | |||||
| Leistungsdaten | ||||||||||
| Bruttoinhalt | 245 l | 372 l | 432 l | 539 l | 628 l | |||||
| Nettoinhalt | 79 l | 119 l | 138 l | 173 l | 225 l | |||||
| Türen im Unterbau | kein Reservefach | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||
| Fassungsvermögen | 4+4 x 5 Liter Eisschalen | 6+6 x 5 Liter Eisschalen | 7+7 x 5 Liter Eisschalen | 9+9 x 5 Liter Eisschalen | 12+12 x 5 Liter Eisschalen | |||||
| Reservefach | kein Reservefach | 4+4 x 5 Liter Eisschalen | 6+6 x 5 Liter Eisschalen | 7+7 x 5 Liter Eisschalen | 10+10 x 5 Liter Eisschalen | |||||
| Technische Daten | ||||||||||
| Anschlusswert | 450 W / 230 V | 590 W / 230 V | 870 W / 230 V | 730 W / 230 V | 1060 W / 230 V | |||||
| Kälteleistung | 402 W / VT -38°C | 455 W / VT -38°C | 485 W / VT -38°C | 565 W / VT -38°C | 710 W / VT -38°C | |||||
| Kältemittel / Menge | R 404A / 390 g | R 404A / 400 g | R 404A / 450 g | R 404A / 690 g | R 404A / 730 + 350 g | |||||
| Energieverbrauch | 5,3 kWh / 24h | 9,1 kWh / 24h | 9,4 kWh / 24h | 10,6 kWh / 24h | 15,4 kWh / 24h | |||||
| Gewichtsangaben | ||||||||||
| Gewicht Brutto / Netto | 87 kg / 69 kg | 119 kg / 97 kg | 130 kg / 102 kg | 192 kg / 160 kg | 250 kg / 217 kg | |||||
| Verkleidung | ||||||||||
| innen | pulverbeschichtetes Stahlblech in weiß | |||||||||
| außen | pulverbeschichtetes Stahlblech in weiß, optional Dekor | |||||||||
| Temperaturangaben | ||||||||||
| Bereich | -14°C bis -16°C | -14°C bis -16°C, bis zu -16°C im Reservefach | ||||||||
| Klimaklasse | SN-ST (+10°C bis +30°C) | |||||||||
Sollten
Sie Fragen haben, rufen Sie uns an und lassen Sie sich beraten,
Information zum Widerrufsrecht, die Garantiebedingungen und den Link
zur OS-Onlineplattform finden Sie in den rechtlichen Angaben zum
Verkäufer sowie in den AGB´s.
Spenglerstr. 6
D-59067 Hamm